ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTC/lstc_wms_ext2)

LstC Forsmark Kärnkraftverk (0)
LstC Forsmark Utrymningsplatser (1)
LstC Forsmark Inre Beredskapszon - Yta (2)
LstC SGU Mineralresurser, nedlagda gruvhål (3)
LstC Deponier (4)
LstC Skyddsvärda kulturträd (5)
LstC Inventerade lövskogar för vitryggig hackspett -Värdeklass (6)
1 1
-1 -1
2 2
-2 -2
3 3
-3 -3
0 0
LstC Odlingslandskapets bevarandeområden (7)
LstC Leklokaler Asp (8)
LstC Fysiskt påverkade vattendragssträckor (65)
Ingen eller låg påverkan Ingen eller låg påverkan
Påverkad Påverkad
LstC Lågpunktskartering (raster) (69)
0 - 10 cm 0 - 10 cm
11 - 30 cm 11 - 30 cm
31 - 70 cm 31 - 70 cm
71 - 100 cm 71 - 100 cm
101 - 1 915 cm 101 - 1 915 cm
LstC GI Ädellövträd - analysområde med buffert (34)
Analysområde Analysområde
Buffertområde 6 km Buffertområde 6 km
LstC GI Ädellövträd - hålträd (35)
LstC GI Ädellövträd - totalt (36)
LstC GI Ädellövträd - spridningslänk max 1500m (37)
LstC GI Ädellövträd - patcher hålträd (38)
≤ 0,000250 ≤ 0,000250
≤ 0,000828 ≤ 0,000828
≤ 0,002341 ≤ 0,002341
≤ 0,003765 ≤ 0,003765
≤ 0,005785 ≤ 0,005785
LstC GI Ädellövträd - patcher hålträd (39)
≤ 0,276362 ≤ 0,276362
≤ 1,229953 ≤ 1,229953
≤ 3,166447 ≤ 3,166447
≤ 5,825053 ≤ 5,825053
≤ 18,931960 ≤ 18,931960
LstC GI Ädellövträd – patcher totalt (40)
≤ 0,000214 ≤ 0,000214
≤ 0,000706 ≤ 0,000706
≤0,001558 ≤0,001558
≤0,003976 ≤0,003976
≤0,008485 ≤0,008485
LstC GI Ädellövträd - patcher totalt (41)
≤ 0,085584 ≤ 0,085584
≤0,345306 ≤0,345306
≤0,908992 ≤0,908992
≤2,530169 ≤2,530169
≤8,734729 ≤8,734729
LstC GI Ädellövträd - spridningssamband hålträd (42)
LstC GI Ädellövträd - spridningssamband totalt (43)
LstC GI Ädellövträd - friktionsraster (44)
1 1
2 2
3 3
5 5
9 9
15 15
20 20
LstC GI Gräsmarker -Täthet, värdekärnor och stödområden 1000m (raster) (58)
0 - 5 0 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
50 50
LstC GI Mosaikmarkindex 1x1km (62)
0,000000 - 0,303671 0,000000 - 0,303671
0,303672 - 0,486795 0,303672 - 0,486795
0,486796 - 0,672238 0,486796 - 0,672238
0,672239 - 0,869258 0,672239 - 0,869258
0,869259 - 1,000000 0,869259 - 1,000000
LstC Ansvarsnaturtyp - Svämängar vid Dalälven (9)
0 0
0 - 1,053 0 - 1,053
1,053 - 2,11 1,053 - 2,11
2,11- 4,21 2,11- 4,21
4,21 - 7,37 4,21 - 7,37
7,37 - 16,85 7,37 - 16,85
16,85 - 42,13 16,85 - 42,13
42,13 - 114,80 42,13 - 114,80
114,80 - 268,58 114,80 - 268,58
LstC Ansvarsnaturtyp - Dalälvens svämskogar samt glupar (10)
0,00 - 0,04 0,00 - 0,04
0,04 - 0,12 0,04 - 0,12
0,12 - 0,23 0,12 - 0,23
0,23 - 0,36 0,23 - 0,36
0,36 - 0,55 0,36 - 0,55
0,55 - 0,81 0,55 - 0,81
0,81 - 1,12 0,81 - 1,12
1,12 - 1,55 1,12 - 1,55
1,55 - 2,08 1,55 - 2,08
LstC Ansvarsnaturtyp - Rikkärr (64)
0 0
0,01 - 0,08 0,01 - 0,08
0,09 - 0,24 0,09 - 0,24
0,25 - 0,49 0,25 - 0,49
0,5 - 0,89 0,5 - 0,89
0,9 - 1,62 0,9 - 1,62
1,63 - 2,6 1,63 - 2,6
2,61 - 5,04 2,61 - 5,04
5,05 - 20,72 5,05 - 20,72
LstC Ansvarsnaturtyp - Övriga sjöar och vattendrag (11)
0 0
0 - 0,23 0 - 0,23
0,23 - 0,45 0,23 - 0,45
0,45 - 0,68 0,45 - 0,68
0,68 - 1,13 0,68 - 1,13
1,13 - 1,59 1,13 - 1,59
1,59 - 2,49 1,59 - 2,49
2,49 - 6,12 2,49 - 6,12
6,12 - 57,8 6,12 - 57,8
LstC Ansvarsnaturtyp - Havsstrandängar (12)
0 0
0 - 0,034 0 - 0,034
0,034 - 0,085 0,034 - 0,085
0,085 - 0,15 0,085 - 0,15
0,15 - 0,26 0,15 - 0,26
0,26 - 0,43 0,26 - 0,43
0,43- 0,73 0,43- 0,73
0,73- 1,40 0,73- 1,40
1,40 - 4,35 1,40 - 4,35
LstC Ansvarsnaturtyp - Små öar och skär (13)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,01 - 0,04 0,01 - 0,04
0,04 - 0,08 0,04 - 0,08
0,08 - 0,12 0,08 - 0,12
0,12 - 0,17 0,12 - 0,17
0,17 - 0,21 0,17 - 0,21
0,21 - 0,27 0,21 - 0,27
0,27 - 0,33 0,27 - 0,33
0,33 - 0,41 0,33 - 0,41
LstC Ansvarsnaturtyp - Övriga jordbrukslandskapet (14)
0 0
0 - 0,15 0 - 0,15
0,15 - 0,30 0,15 - 0,30
0,30 - 0,45 0,30 - 0,45
0,45 - 0,75 0,45 - 0,75
0,75 - 1,20 0,75 - 1,20
1,20 - 2,11 1,20 - 2,11
2,11 -4,66 2,11 -4,66
4,66 - 38,36 4,66 - 38,36
LstC Ansvarsnaturtyp - Torrängar (15)
0 0
0 - 0,36 0 - 0,36
0,36 - 1,08 0,36 - 1,08
1,08 - 1,80 1,08 - 1,80
1,80- 2,87 1,80- 2,87
2,87 - 5,03 2,87 - 5,03
5,03 - 10,78 5,03 - 10,78
10,78 - 23,00 10,78 - 23,00
23,00 - 91,64 23,00 - 91,64
LstC Ansvarsnaturtyp - Ädellövmiljöer (16)
0 0
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,02 - 0,05 0,02 - 0,05
0,05 - 0,09 0,05 - 0,09
0,09 - 0,16 0,09 - 0,16
0,16 - 0,32 0,16 - 0,32
0,32 - 0,65 0,32 - 0,65
0,65 - 3,14 0,65 - 3,14
LstC Ansvarsnaturtyp - Kalkbarrskog (17)
0 - 0,38 0 - 0,38
0,38 - 1,54 0,38 - 1,54
1,54 -3,15 1,54 -3,15
3,15 - 5,07 3,15 - 5,07
5,07 -7,21 5,07 -7,21
7,21 - 9,52 7,21 - 9,52
9,52 - 12,05 9,52 - 12,05
12,05 - 14,96 12,05 - 14,96
14,96 - 19,57 14,96 - 19,57
LstC Ansvarsnaturtyp - Åsbarrskog (18)
0 0
0 - 0,48 0 - 0,48
0,48 - 0,97 0,48 - 0,97
0,97 - 1,93 0,97 - 1,93
1,93 - 2,9 1,93 - 2,9
2,9 -4,83 2,9 -4,83
4,83- 8,21 4,83- 8,21
8,21 - 12,56 8,21 - 12,56
12,56 - 123,14 12,56 - 123,14
LstC Ansvarsnaturtyp - Övrig skog (19)
0 0
0 - 1,06 0 - 1,06
1,06 - 2,13 1,06 - 2,13
2,13 - 3,19 2,13 - 3,19
3,19 - 5,31 3,19 - 5,31
5,31 - 7,44 5,31 - 7,44
7,44- 12,75 7,44- 12,75
12,75 - 27,63 12,75 - 27,63
27,63 - 271,00 27,63 - 271,00
LstC Älgförvaltningsområden (21)
LstC Skyfallskartering karterade tätorter (74)
LstC Skyfallskartering maximalt vattendjup 100 år (raster) (72)
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1 0.7 - 1
> 1 > 1
LstC Skyfallskartering maximalt vattendjup 500 år (raster) (73)
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1 0.7 - 1
> 1 > 1
LstC Skyfallskartering maximalt vattenflöde 100 år (raster) (76)
< 0.005 < 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
> 0.05 > 0.05
LstC Skyfallskartering maximalt vattenflöde 500 år (raster) (77)
< 0.005 < 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
> 0.05 > 0.05
LstC Skyfallskartering maximal strömningshastighet 100 år (raster) (78)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
>1.5 >1.5
LstC Skyfallskartering maximal strömningshastighet 500 år (raster) (79)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
>1.5 >1.5