ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTM/lstm_webbgis_biogaspotential)

LstM Biogasanläggningar (1)
Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk
Deponianläggning Deponianläggning
Gårdsbiogasanläggning Gårdsbiogasanläggning
Industrigasanläggning Industrigasanläggning
Samrötningsanläggning Samrötningsanläggning
LstM Biogas Tankställen och bussdepåer (2)
Bussdepå - Gas Bussdepå - Gas
Bussdepå - Inte gas Bussdepå - Inte gas
Publikt gastankställe Publikt gastankställe
LstM Biogas E85 (4)
0,0 - 0,6 0,0 - 0,6
0,7 - 2,0 0,7 - 2,0
2,1 - 5,0 2,1 - 5,0
5,1 - 14,0 5,1 - 14,0
14,1 - 20,7 14,1 - 20,7
LstM Biogas Diselbränsle (5)
26,9 - 30,0 26,9 - 30,0
30,1 - 100,0 30,1 - 100,0
100,1 - 220,0 100,1 - 220,0
220,1 - 330,0 220,1 - 330,0
330,1 - 1006,0 330,1 - 1006,0
LstM Biogas Motorbensin (6)
27,1 - 50,0 27,1 - 50,0
50,1 - 130,0 50,1 - 130,0
130,1 - 230,0 130,1 - 230,0
230,1 - 538,0 230,1 - 538,0
538,1 - 913,0 538,1 - 913,0
LstM Biogas Naturgas (industri) (8)
0,0 - 14,4 0,0 - 14,4
14,5 - 46,0 14,5 - 46,0
46,1 - 83,0 46,1 - 83,0
83,1 - 278,0 83,1 - 278,0
278,1 - 3185,4 278,1 - 3185,4
LstM Biogas Naturgas, stadsgas (småhus) (9)
0,0 0,0
0,1 - 7,9 0,1 - 7,9
8,0 - 12,4 8,0 - 12,4
12,5 - 23,0 12,5 - 23,0
23,1 - 40,9 23,1 - 40,9
LstM Biogas Gasnät i församlingen (10)
LstM Biogas Personbilsflotta (11)
3230 - 8950 3230 - 8950
8951 - 16634 8951 - 16634
16635 - 25799 16635 - 25799
25800 - 55820 25800 - 55820
55821 - 117991 55821 - 117991
Total Restprodukter per församling (13)
768 - 9766 (MWh/år) 768 - 9766 (MWh/år)
9767 - 23193 (MWh/år) 9767 - 23193 (MWh/år)
23194 - 38029 (MWh/år) 23194 - 38029 (MWh/år)
38030 - 68386 (MWh/år) 38030 - 68386 (MWh/år)
68387 - 151023 (MWh/år) 68387 - 151023 (MWh/år)
Total Restprodukter per kommun (14)
5600 - 28584 (MWh/år) 5600 - 28584 (MWh/år)
28585 - 72538 (MWh/år) 28585 - 72538 (MWh/år)
72539 - 121777 (MWh/år) 72539 - 121777 (MWh/år)
121778 - 245766 (MWh/år) 121778 - 245766 (MWh/år)
245767 - 480000 (MWh/år) 245767 - 480000 (MWh/år)
Restprodukter Odlingsrester Övrigt (15)
0 - 2373 (MWh/år) 0 - 2373 (MWh/år)
2374 - 7535 (MWh/år) 2374 - 7535 (MWh/år)
7536 - 16019 (MWh/år) 7536 - 16019 (MWh/år)
16020 - 34363 (MWh/år) 16020 - 34363 (MWh/år)
34364 - 60568 (MWh/år) 34364 - 60568 (MWh/år)
Restprodukter Odlingsrester Halm (16)
0 - 1476 (MWh/år) 0 - 1476 (MWh/år)
1477 - 5373 (MWh/år) 1477 - 5373 (MWh/år)
5374 - 9958 (MWh/år) 5374 - 9958 (MWh/år)
9959 - 17693 (MWh/år) 9959 - 17693 (MWh/år)
17694 - 36093 (MWh/år) 17694 - 36093 (MWh/år)
Restprodukter Matavfall (17)
24 - 598 (MWh/år) 24 - 598 (MWh/år)
599 - 1269 (MWh/år) 599 - 1269 (MWh/år)
1270 - 2195 (MWh/år) 1270 - 2195 (MWh/år)
2196 - 3507 (MWh/år) 2196 - 3507 (MWh/år)
3508 - 5424 (MWh/år) 3508 - 5424 (MWh/år)
Restprodukter Industri (18)
421 - 13367 (MWh/år) 421 - 13367 (MWh/år)
13368 - 38610 (MWh/år) 13368 - 38610 (MWh/år)
38611 - 125823 (MWh/år) 38611 - 125823 (MWh/år)
Restprodukter Flytgödsel (19)
0 - 673 (MWh/år) 0 - 673 (MWh/år)
674 - 1667 (MWh/år) 674 - 1667 (MWh/år)
1668 - 3234 (MWh/år) 1668 - 3234 (MWh/år)
3235 - 6762 (MWh/år) 3235 - 6762 (MWh/år)
6763 - 14776 (MWh/år) 6763 - 14776 (MWh/år)
Restprodukter Fastgödsel (20)
0 - 420 (MWh/år) 0 - 420 (MWh/år)
421 - 1175 (MWh/år) 421 - 1175 (MWh/år)
1176 - 2484 (MWh/år) 1176 - 2484 (MWh/år)
2485 - 4961 (MWh/år) 2485 - 4961 (MWh/år)
4962 - 7941 (MWh/år) 4962 - 7941 (MWh/år)
Restprodukter Energigrödor (21)
0 - 1188 (MWh/år) 0 - 1188 (MWh/år)
1189 - 2734 (MWh/år) 1189 - 2734 (MWh/år)
2735 - 4794 (MWh/år) 2735 - 4794 (MWh/år)
4795 - 8446 (MWh/år) 4795 - 8446 (MWh/år)
8447 - 14989 (MWh/år) 8447 - 14989 (MWh/år)